产品标准
本产品按MT 818-2009《煤矿用电缆》 Q/320282 GAD039.2-2022《额定电压1.9/3.3kV及以下煤矿用移动屏蔽橡套软电缆》。
适用范围
本产品适用于配套矿山各种移动电器设备及采掘机械。
电缆的型号和名称
额定电压1.9/3.3kV及以下煤机软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 |
额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MCPJB-0.66/1.14 | 采煤机用屏蔽监视编织加强型橡套电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接,电缆可直接拖拽使用。 |
MCPJR-0.66/1.14 | 采煤机用屏蔽监视绕包加强型橡套电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接,但电费必须在保护链板内使用。 |
额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤矿用移动弹性体软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽性橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽性弹性体软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽性橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽性弹性体软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下称动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJE-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型弹性体软电缆 | |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下称动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下称动变压器及类似设备的电源连接 |
额定电压8.7/10kV及以下屏蔽软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV各种井下移动采煤机设备的电源连接 |
MYP-1.9/3.3 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-20℃。 |
MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-20℃ |
MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYDP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-40℃ |
MYDPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYPT-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压6/10kV各种井下移动式地面矿山机械电源连接 |
MYPT-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压8.7/10 kV各种井下移动式地面矿山机械电源连接 |
额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MZ-0.3/0.5 | 煤矿用电钻橡套软电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5kV及以下电钻的电源连接 |
MZE-0.3/0.5 | 煤矿用电钻弹性体软电缆 | |
MZP-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽橡套软电缆 | |
MZPE-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽弹性体软电缆 |
煤矿用移动轻型软电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照,输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |
MYQE-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型弹性体软电缆 |
煤矿用矿工帽灯线
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MM | 煤矿用矿工帽灯橡皮电线 | 用于各种酸碱性矿灯 |
MME | 煤矿用矿工帽灯弹性体电线 |
电缆的生产范围
型号 | 电压等级 | 主线芯标称截面 | 芯数 | ||
主线芯 | 地线芯 | 控制线芯或监视线芯 | |||
MC | 0.38/0.66 | 16-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
MCP | 0.38/0.66 | 3 | 1 | 按用户要求 | |
MCP | 0.66/1.14 | 35-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
MCP | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
MCPJB | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
MCPJR | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
MCPTJ | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 1 |
MCPT | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
MCPT | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用户要求 |
MCPTJ | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 1 |
MY | 0.38/0.66 | 50-400 | 1 | 0 | 0 |
MYE | 0.38/0.66 | ||||
MY | 0.38/0.66 | 4-185 | 3 | 1 | 1 |
MYE | 0.38/0.66 | ||||
MYP | 0.38/0.66 | ||||
MYPE | 0.38/0.66 | ||||
MYP | 0.66/1.14 | 10-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPE | 0.66/1.14 | ||||
MYPTJ | 3.6/6 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPTJE | 3.6/6 | ||||
MYPTJ | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPTJ | 8.7/10 | 25-185 | |||
MYPT | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 3 | 0 |
MYP | 1.9/3.3 | 16-185 | |||
MYP | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 1 | 0 |
MYDP | 3.6/6 | 16-50 | |||
MYPT | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 3 | 0 |
MYDPT | 3.6/6 | 16-50 | 3 | 3 | 0 |
MYPT | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
MYPT | 8.7/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
MZ | 0.3/0.5 | 2.5-4 | 3 | 1 | 0或1 |
MZE | 0.3/0.5 | ||||
MZP | 0.3/0.5 | ||||
MZPE | 0.3/0.5 | ||||
MYQ | 0.3/0.5 | 1.0、1.5、2.5 | 2-12 | 0 | 0 |
MYQE | 0.3/0.5 | ||||
MM | - | 0.75、1.5 | 2 | 0 | 0 |
MME | - |